Uru:
1) Afọ 13 nke ahụmịhe bara ụba na R & D na Mmepụta na-eme ka nkwụsi ike nke Plameters ngwaahịa;
2) 100% osisi na-emegharị na-agba mbọ hụ na ọ dị mma;
3) Ndị otu R & D ọkachamara nwere ike ịnye ihe ngwọta pụrụ iche na ọrụ ahaziri iche dabere na ihe ndị ahịa chọrọ;
4) Enwere ike inye nlele n'efu.
(5) Nọmba Ọnọdụ:548-04-9; Molecular usoro: C30H16O8; Ibu Ilular: 504.43
● Emere na China, na-eji akụrụngwa kụrụ eme ihe iji mee ngwaahịa ngwaahịa adịchaghị
Oge Nduzi
9 - Nzọụkwụ Njikwa Mma
Ọrụ siri ike na ndị ọrụ na-emesi ike
● Standards na-anwale ụkpụrụ ụlọ
● Shiollọ nkwakọba ihe na USA na China, nzaghachi ngwa ngwa
Nseke | Nkowa | Nka imeihe |
Asambodo (Hypericins) | ≥0.30% | UV |
Mputa | Ọchịchịrị gbara ọchịchịrị na ntụ ntụ | Kenlere |
Isi | Keejirara | Udi mmadu |
Uto | Keejirara | Udi mmadu |
Nha nha | 90% Pass 80 mesh | Nkwarita |
Mfu na ihicha | ≤5.0% | CP2015 |
Onu ogugu | ≤15.0% | CP2015 |
Ogwe ọla dị arọ: | ||
Kemgbakota | ≤20PM | CP2015 |
Njikwa Microbiological | ||
Mkpokọta ọnụ ọgụgụ | Nmt1000cfu / g | CP2015 |
Yist & Ebu | Nmt100cu / g | CP2015 |
Exlili | Nju | CP2015 |
Nseke | Nkowa | Nka imeihe |
Asambodo (Hypericins) | ≥0.3% | HPLC-USP |
Hypericins | ≥0.5% | UV |
Mputa | Odo na agba aja aja | Kenlere |
Nrugosi | Kwekọrọ na ọkọlọtọ | Tlc || USP <201> |
Isi | Keejirara | Udi mmadu |
Uto | Keejirara | Udi mmadu |
Nha nha | 90% Pass 80 mesh | Nyocha nyocha || USP <786> |
Mfu na ihicha | Nmt 5.00% | USP <731> |
Ash | Nmt15.00% | USP <561> |
Nnukwu njupụta | N'etiti 30-65G / 100ml | USP <616> m |
Solvent residuces | Ethanol≤2000ppm | USP <467> |
Ogwe ọla dị arọ: | ||
Kemgbakota | ≤10ppm | USP <231> usoro II |
Ndu (PB) | ≤2ppm | ICP-ms |
Cadmium (cd) | ≤1pm | ICP-ms |
Mercury (HG) | ≤0.5ppm | ICP-ms |
Arsenic (dị ka) | ≤1pm | ICP-ms |
Mbukota: 25kgs / Drum. Na-ejikọ na mpempe akwụkwọ na akpa abụọ n'ime.
Nchekwa: Storelọ ahịa na akpa emechiri emechi site na mmiri, ìhè anyanwụ, ma ọ bụ okpomọkụ.
Ndụ ndụ: afọ 2.
Ogo Nke mbu, nchekwa